体重=58.7kg・体脂肪率=5.8%
日付 |
昼ごはん | 夕ごはん | 体重 | 走行距離 |
8/11(金) | 長崎ちゃんぽん | ポトフのようなもの | 60.8kg | 120km |
8/12(土) | ららぽーとで食べホ | シリアルなどで超軽く | 59.9kg | 50km |
8/13(日) | 東武ホテルで食べホ | 冷しゃぶほか | 60.3kg | 164km |
8/14(月) | ピザ | そば粉のガレットほか | 59.8kg | 0km |
8/15(火) | 蕎麦 | トマト鍋ほか | 59.6kg |
0km(ローラー) |
8/16(水) | タイカレー・とろとろ湯豆腐・焼き野菜マリネほか | キムチチゲほか | 59.9kg | 0km |
8/17(木) | ラムじいさんのインドカレー | 塩豚鍋ほか | ?kg | 56km |
8/18(金) | 楽楽のサンドイッチ | そば粉のガレットほか | 59.5kg | 107km |
8/19(土) | 買ってきた(サンドイッチ・カレー牛丼合盛り) | タンシチューほか | 59.1kg | 164km |
8/20(日) | 沢村でパン三種 | とんとら | 58.7kg | 60km |
合計721km |